|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Display Function: | Video | LED Drive: | 1/8 Scan Constant-current |
---|---|---|---|
Tube Chip Color: | Full Color | View Angle(degree)(50% brightness): | V140/H140 |
Pixel Pitch: | 10mm | LED Package: | SMD3528 White |
Module Resolution: | 32x16 Pixels | Module Size: | 320x160mm |
Цвет модуля 320кс160мм дисплея СИД СМД3528 РГБ п 10мм крытый полный
Быстрая деталь:
1) Белое СИД СМД3528;
2) Стабилизированное качество;
3) Водитель развертки: 1/8 течений развертки;
4) Размер модуля: 320ммкс160мм;
Связь покупки модуля дисплея СИД полного цвета П10мм крытая:
Спецификации:
Модуль дисплея СИД полного цвета П10мм крытый:
Конфигурация пиксела | СМД3528 1Р1Г1Б 3 в 1 | |||
Конфигурация СИД | Красный цвет: длина волны: 625~630нм; 300-400мкд Зеленый цвет: длина волны: 525~530нм; 600-800мкд Синь: длина волны: 470~475нм; 100-150мкд |
|||
Тангаж пиксела (мм) | 10 | |||
Плотность пиксела (точки/скм) | 10000 | |||
Откалибрированная яркость (кд/скм, нит) | 1400 ниц (регулируемых) | |||
Откалибрированный коэффициент пропорции яркости | Р: Г: Б = 3:6: 1 | |||
Фактор контрастности | 4,500:1 | |||
Регулировка яркости (затемнять) | автомобиль/ручн-регулировка 100 рангов | |||
Угол взгляда (степень) (яркость 50%) | В140/Х140 | |||
Возможность цвета | 4,4 триллиона | |||
Обновленный тариф (Хз) | >1200 Хз | |||
Частота рамки (Хз) | >60 Хз | |||
Порт интерфейса | Интерфейс ДВИ (соединитель ДВИ) | |||
Входной сигнал | ВГА, видео, АВИ, ДВИЖЕНИЯ, МПГ, ДАТ, ВОБ етк. | |||
Привод СИД | Постоянн-настоящий | |||
Продолжительность жизни (часы) (яркость 50%) | 100 000 часов | |||
Направление передачи сигнала | Горизонтальный | |||
Рабочая температура (степень Градуса цельсия) | -30 | 65 | |||
Температура хранения (степень Градуса цельсия) | -35 | 70 | |||
Влажность деятельности (РХ) | 0-95% | |||
Влажность деятельности (РХ) | 0-99% | |||
Обслуживание | Переднее и заднее обслуживание опционное | |||
Режим контроля | Одновременное & асинхронное доступное | |||
Варианты связи | Свяжите проволокой локальные сети, локальные сети волокна, радиотелеграф РФ, ГПРС | |||
Сила | Одиночная фаза 120/240 ВПТ (50-60Хз) | |||
Максимальный расход энергии (В/скм) | 450 | |||
Потребление средней мощности (В/скм) | 180 | |||
Режим деятельности экрана (развертка/статик) | 1/8 течений развертки | |||
Конфигурация модуля (количества пикселов модуля) | Длина | 32 | ||
Высота | 16 | |||
Размеры модуля (мм) | Длина | 320 | ||
Высота | 160 |
Описание:
Крытый экран дисплея СИД полного цвета П10
тангаж пиксела 10мм, 1Р1Г1Б, 10000 точек/скм, крытые экран дисплея СИД полного цвета П10 создает удобную яркость и энергосберегающий, ресурсы дисплея переменные видео-, анимации, сообщения для того чтобы привлечь внимание. Мы можем увидеть крытый экран дисплея СИД полного цвета П10 в много случаев, как спорт, реклама, движение, развлечения, этап, события, станции, торговый центр, аэропорт, выставки, шоу автомобиля, модные парады, концерты, церемонии, етк